Rory SchleinSchlein riding for Coventry in 2007 |
| Born | (1984-09-01) 1 September 1984 Darwin, Northern Territory, Australia |
|---|
| Nationality | Australian |
|---|
|
|
| 2001–2004 | Edinburgh |
|---|
| 2001–2002 | Sheffield |
|---|
| 2003–2004, 2011–2012 | Belle Vue |
|---|
| 2005–2010 | Coventry |
|---|
| 2008, 2017–2018 | Ipswich |
|---|
| 2010 | Peterborough |
|---|
| 2013–2016 | King's Lynn |
|---|
| 2017–2021, 2023 | Wolverhampton |
|---|
| 2019 | Somerset |
|---|
| 2021 | Poole |
|---|
| 2023–2025 | Berwick |
|---|
|
| 2006–2007, 2015 | Indianerna |
|---|
| 2008 | Smederna |
|---|
| 2009 | Dackarna |
|---|
| 2011 | Hammarby |
|---|
|
| 2007, 2011, 2017 | Rybnik |
|---|
| 2008 | Wrocław |
|---|
| 2009–2010 | Grudziądz |
|---|
| 2012 | Ostrów |
|---|
| 2013, 2015–2016, 2019 | Łódź |
|---|
| 2014 | Daugavpils |
|---|
|
|
|---|
|
| 2000 | Australian Under-16 Champion |
|---|
| 2003, 2004 | Australian Under-21 Champion |
|---|
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2023 | South Australian Champion |
|---|
| 2004, 2008, 2011, 2018 | Scottish Open Champion |
|---|
| 2005 | Jack Young Solo Cup winner |
|---|
| 2011, 2013 | Elite League Riders Champion |
|---|
| 2020 | British Champion |
|---|
|
|
|---|
|
| 2007, 2011 | World Cup bronze/silver |
|---|
| 2001 | Premier Trophy |
|---|
| 2001 | Conference League |
|---|
| 2004 | Premier League |
|---|
| 2007 | Elite League |
|---|
| 2007 | Elite League KO Cup |
|---|
| 2007 | Craven Shield |
|---|
| 2021 | SGB Championship |
|---|
| 2021 | SGB Championship Knockout Cup |
|---|
| 2019 | SGB Championship Fours |
|---|
|
|
|---|
Rory Robert Schlein (born 1 September 1984) is an Australian speedway rider.