Teddy Lučić
|
Lučić lining up for Team Sweden during the FIFA World Cup in Germany in June 2006 | ||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Teddy Mark Šime Lučić | |||||||||||||
| Date of birth | 15 April 1973 | |||||||||||||
| Place of birth | Gothenburg, Sweden | |||||||||||||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||
| Position(s) | Centre back | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| Lundby IF | ||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 1989–1992 | Lundby IF | 63 | (13) | |||||||||||
| 1993–1995 | Västra Frölunda IF | 68 | (0) | |||||||||||
| 1996–1998 | IFK Göteborg | 58 | (2) | |||||||||||
| 1998–2000 | Bologna | 9 | (0) | |||||||||||
| 2000–2003 | AIK | 58 | (4) | |||||||||||
| 2002–2003 | → Leeds United (loan) | 17 | (1) | |||||||||||
| 2003–2005 | Bayer Leverkusen | 11 | (0) | |||||||||||
| 2005–2007 | BK Häcken | 70 | (8) | |||||||||||
| 2008–2010 | IF Elfsborg | 66 | (3) | |||||||||||
| 2012 | KF Velebit | 15 | (1) | |||||||||||
| 2015 | Holmalunds IF | 9 | (1) | |||||||||||
| Total | 444 | (33) | ||||||||||||
| International career | ||||||||||||||
| 1993–1995 | Sweden U21 | 18 | (1) | |||||||||||
| 1995–2006 | Sweden | 86 | (0) | |||||||||||
| Managerial career | ||||||||||||||
| 2011–2014 | KF Velebit (manager) | |||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||
Teddy Mark Šime Lučić (Swedish pronunciation: [ˈtɛ̌dːʏ ˈlʊ̌tːɕɪtɕ]; born 15 April 1973) is a Swedish former professional footballer and manager. He played as a centre-back. Lučić made his debut for Sweden in 1995, and represented his country at three FIFA World Cups (1994, 2002, and 2006) and two UEFA European Championships (2000 and 2004), earning a total of 86 caps.