Tiago Cardoso
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Tiago Cardoso dos Santos | ||
| Date of birth | 8 May 1984 | ||
| Place of birth | Altos, Brazil | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
| Position(s) | Goalkeeper | ||
| Youth career | |||
| 1999 | Tiradentes | ||
| 2000 | Juazeiro do Norte | ||
| 2001 | Ceará | ||
| 2001–2004 | Atlético Paranaense | ||
| 2002 | → Grêmio Maringá (loan) | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2005–2007 | Atlético Paranaense | 14 | (0) |
| 2007 | → Fortaleza (loan) | ||
| 2008–2009 | Fortaleza | ||
| 2009 | ABC | 16 | (0) |
| 2010 | Monte Azul | 0 | (0) |
| 2011–2016 | Santa Cruz | 144 | (0) |
| 2017 | Náutico | 13 | (0) |
| 2018 | Botafogo SP | 15 | (0) |
| 2018 | Goiás | 2 | (0) |
| 2019 | Mirassol | 4 | (0) |
| 2019 | Botafogo-SP | 0 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 15:41, 3 May 2019 (UTC) | |||
Tiago Cardoso dos Santos (born 8 May 1984), known as Tiago Cardoso, is a former Brazilian footballer who played as a goalkeeper.