Woolstock, Iowa
Woolstock, Iowa | |
|---|---|
City Hall | |
Location of Woolstock, Iowa | |
| Coordinates: 42°33′53″N 93°50′35″W / 42.56472°N 93.84306°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Wright |
| Area | |
• Total | 1.05 sq mi (2.71 km2) |
| • Land | 1.05 sq mi (2.71 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,106 ft (337 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 144 |
| • Density | 137.54/sq mi (53.11/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50599 |
| Area code | 515 |
| FIPS code | 19-87015 |
| GNIS feature ID | 2397376 |
Woolstock is a city in Wright County, Iowa, United States. The population was 144 at the time of the 2020 census.