Yevhen Shakhov (footballer, born 1990)
|
Shakhov with PAOK in 2017 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Yevhen Yevhenovych Shakhov | ||||||||||||||||
| Date of birth | 30 November 1990 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Dnipropetrovsk, Ukrainian SSR | ||||||||||||||||
| Height | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Central midfielder | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2003–2004 | FC Vidradnyi Kyiv | ||||||||||||||||
| 2004–2005 | FC Zmina-Obolon Kyiv | ||||||||||||||||
| 2005–2007 | Dnipro Dnipropetrovsk | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2007–2016 | Dnipro Dnipropetrovsk | 94 | (11) | ||||||||||||||
| 2010 | → Arsenal Kyiv (loan) | 3 | (1) | ||||||||||||||
| 2012–2013 | → Arsenal Kyiv (loan) | 11 | (0) | ||||||||||||||
| 2016–2019 | PAOK | 63 | (12) | ||||||||||||||
| 2019–2020 | Lecce | 24 | (1) | ||||||||||||||
| 2020–2022 | AEK Athens | 48 | (4) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | Zorya Luhansk | 17 | (4) | ||||||||||||||
| 2023–2024 | Tobol Kostanay | 19 | (1) | ||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 2004–2006 | Ukraine U16 | 16 | (4) | ||||||||||||||
| 2005–2007 | Ukraine U17 | 21 | (8) | ||||||||||||||
| 2007 | Ukraine U18 | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2007–2009 | Ukraine U19 | 10 | (2) | ||||||||||||||
| 2010 | Ukraine U20 | 1 | (0) | ||||||||||||||
| 2010–2012 | Ukraine U21 | 20 | (3) | ||||||||||||||
| 2016–2019 | Ukraine | 7 | (1) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 12 July 2024 | |||||||||||||||||
Yevhen Yevhenovych Shakhov (Ukrainian: Євген Євгенович Шахов; born 30 November 1990) is a Ukrainian professional footballer who plays as a central midfielder.