Huaqiang Road station
| Chinese name | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Chinese | 華强路 | |||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 华强路 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||
| Location | Futian District, Shenzhen, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||
| Operated by | SZMC (Shenzhen Metro Group) | |||||||||||||||||||||||||
| Line(s) | Line 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 2 (1 island platform) | |||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Connections | Line 2 (Huaqiang North) Line 7 (Huaqiang North) | |||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Other information | ||||||||||||||||||||||||||
| Station code | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 28 December 2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Previous names | Huaqianglu | |||||||||||||||||||||||||
| Passengers | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 65,999 daily | |||||||||||||||||||||||||
| Rank | 4th of 118 | |||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
Huaqiang Road / Rd station (simplified Chinese: 华强路站; traditional Chinese: 華強路站; Jyutping: Waa4 Koeng4 Lou6 Zaam6), formerly "Huaqianglu station", is a station on Line 1 of the Shenzhen Metro. It opened on 28 December 2004. It is located under in Shennan Middle Road (深南中路) at the junction of Huafu Road (华富路; 華富路) and Huaqiang Road (华强路; 華強路) in Futian District, Shenzhen, China. It is the third-busiest station in the network in terms of entries and exits at 49,500 passengers a day. It serves the shopping district of Huaqiangbei (华强北; 華強北).