Qiongshan, Haikou
Qiongshan
琼山区 Kiungshan; Chiungshan | |
|---|---|
| Coordinates: 20°00′12″N 110°21′14″E / 20.0032°N 110.3540°E | |
| Country | People's Republic of China |
| Province | Hainan |
| Prefecture-level city | Haikou |
| Area | |
• Total | 928.62 km2 (358.54 sq mi) |
| Population (2002) | |
• Total | 360,000 |
| • Density | 390/km2 (1,000/sq mi) |
| Time zone | UTC+8 (China standard time) |
| Qiongshan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | 琼山 | ||||||||
| Traditional Chinese | 瓊山 | ||||||||
| Postal | Kiungshan | ||||||||
| Literal meaning | Jade Mountain | ||||||||
| |||||||||
| Former names | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiongzhou | |||||||||
| Traditional Chinese | 瓊州 | ||||||||
| Simplified Chinese | 琼州 | ||||||||
| Postal | Kiungchow | ||||||||
| Literal meaning | Jade Prefecture | ||||||||
| |||||||||
Qiongshan District, alternately romanized as Kiungshan, is a district in Haikou City, Hainan.