Kowloon Motor Bus
| Kowloon Motor Bus MAN A95 in April 2025 | |
| Parent | Transport International | 
|---|---|
| Founded | 13 April 1933 | 
| Headquarters | Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong | 
| Service area | Hong Kong | 
| Service type | Bus services | 
| Alliance | Long Win Bus | 
| Routes | 423 (2021) | 
| Depots | 4 | 
| Fleet | 4001 (2021) | 
| Daily ridership | 2.53 million (2023) | 
| Annual ridership | 923.6 million (2023) | 
| Fuel type | |
| Website | www | 
| Kowloon Motor Bus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Chinese | 九龍巴士(一九三三)有限公司 | ||||||||||
| Simplified Chinese | 九龙巴士(一九三三)有限公司 | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
The Kowloon Motor Bus Company (1933) Limited (KMB) is a bus company operating franchised services in Hong Kong. It is the largest bus company in Hong Kong by fleet size and number of bus routes, with over 4,000 buses - mostly double deckers - and 420 routes. It is a subsidiary of Transport International.