Tim Wilkison
| Country (sports) | United States |
|---|---|
| Residence | Charlotte, North Carolina |
| Born | November 23, 1959 Shelby, North Carolina |
| Height | 5 ft 11 in (1.80 m) |
| Turned pro | 1979 |
| Retired | 1993 |
| Plays | Left-handed |
| Prize money | $1,289,085 |
| Singles | |
| Career record | 291–296 |
| Career titles | 6 |
| Highest ranking | No. 23 (September 29, 1986) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | 4R (1985, 1987) |
| French Open | 2R (1990) |
| Wimbledon | 3R (1979, 1981) |
| US Open | QF (1986) |
| Doubles | |
| Career record | 263–257 |
| Career titles | 10 |
| Highest ranking | No. 21 (July 31, 1989) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | SF (1979) |
| French Open | 3R (1985) |
| Wimbledon | SF (1979) |
| US Open | QF (1979) |
Tim Wilkison (born November 23, 1959) is a former professional tennis player from the United States.