Hanma Technology
| CAMC | |||||||||||||||||||||||
| Formerly | Anhui Xingma Automobile Co., Ltd., Hualing Xingma Automobile (Group) Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||
| Company type | Public | ||||||||||||||||||||||
| SSE: 600375 | |||||||||||||||||||||||
| Industry | Automotive | ||||||||||||||||||||||
| Founded | 12 December 1999 | ||||||||||||||||||||||
| Headquarters | , China | ||||||||||||||||||||||
| Area served | Worldwide | ||||||||||||||||||||||
| Key people | Liu Hanru (Chairman) | ||||||||||||||||||||||
| Products | Trucks, engines | ||||||||||||||||||||||
| Production output | 5,313 vehicles (2018) | ||||||||||||||||||||||
| Revenue | CN¥5.9 billion (2017) | ||||||||||||||||||||||
| CN¥55.9 million (2017) | |||||||||||||||||||||||
| Total assets | CN¥11 billion (2017) | ||||||||||||||||||||||
| Total equity | CN¥3 billion (2017) | ||||||||||||||||||||||
| Chinese name | |||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 華菱星馬汽車(集團)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Hualing Xingma | |||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 华菱星马 | ||||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 華菱星馬 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| Website | www | ||||||||||||||||||||||
Hanma Technology Group Co., Ltd., formerly known as Hualing Xingma Automobile (Group) Co., Ltd. is a publicly traded Chinese manufacturer of trucks and truck-based special vehicles established in 1999. The company traces its origins back to a Ma'anshan manufacturer established in 1970. As a marque and as the company name in markets outside China, Hualing Xingma uses the designation CAMC. The current controlling shareholder of the company is Geely, who owns 28.01% through Geely New Energy Commercial Vehicle Group.